<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquarell &#8211; Trudl Wohlfeil &#8211; umdenken</title>
	<atom:link href="https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil/tag/aquarell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil</link>
	<description>Galerie der Künstlerin Trudl Wohlfeil -  engagierte Kunst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 21:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil/wp-content/uploads/2015/09/cropped-roterapfelmini-32x32.jpg</url>
	<title>Aquarell &#8211; Trudl Wohlfeil &#8211; umdenken</title>
	<link>https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8222;Aquarelle Aquakopien Kopiegramme Sacfacten&#8220; Ausstellung in Hamburg 1974</title>
		<link>https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil/aquarelle-aquakopien-kopiegramme-sacfacten-ausstellung-in-hamburg-1974/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[UMDENKEN]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 1974 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[GALERIE]]></category>
		<category><![CDATA[KUNST]]></category>
		<category><![CDATA[Aquakopie]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarell]]></category>
		<category><![CDATA[Collage]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kopiegramm]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Sacfacquarell]]></category>
		<category><![CDATA[Sacfact]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tuschezeichnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil/?p=818</guid>

					<description><![CDATA[KATALOG  der AUSSTELLUNG Hamburg 1974 / Evangelische Akademie In dieser Ausstellung zeigt Trudl Wohlfeil zum ersten Mal ihre neuen Kunst-Techniken: Aquakopien, Sacfacten, Kopiegramme und Mischtechniken sowie Aquarelle und Tuschezeichnungen Aquakopien und Kopiegramme: Diese Grafiken -in einer von Trudl Wohlfeil entwickelten Technik geschaffen &#8211; unterliegen im Laufe der Zeit einem prozesshaften Wandel, der den Betrachter veranlassen soll, die Veränderbarkeit aller Dinge zu erkennen und diese in sein Denken und Handeln einzubeziehen. Bereits zu einer Zeit, da die Idee ökologischen Handelns noch weitgehend unbekannt war, forderte uns Trudl Wohlfeil auf, unsere Fähigkeit zum Umdenken auf alle Bereiche des menschlichen Lebens anzuwenden. &#160;…<p> <a class="continue-reading-link" href="https://reflejarte.es/umdenken/TrudlWohlfeil/aquarelle-aquakopien-kopiegramme-sacfacten-ausstellung-in-hamburg-1974/"><span>[ ... mehr ]</span><i class="crycon-right-dir"></i></a> </p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
